設備一覧FACILITY
製造能力
鍛造機材料切断長さ:MAX450mm |
---|
切断径:MAXφ51 (コイル材・バービレット材) |
鍛造後の製品サイズ:MAX480mm |
最大据込径:MAXφ87 (圧造荷重 最大1,200ton / 5段) |
保有設備一覧(抜粋)
鍛造エリア
ヘッター | 7台 |
---|---|
縦型プレス | 3台 |
フライス盤 | 4台 |
円筒研削盤 | 4台 |
ホビング プレス | 1台 |
平面研削盤 | 2台 |
CNC旋盤 | 5台 |
放電加工機 | 2台 |
投影機 | 1台 |
電気炉 | 1台 |
転造・穴明エリア
転造盤 | 9台 |
---|---|
ガンドリル | 28台 |
横穴明機 | 22台 |
マシニング | 17台 |
タッピング | 3台 |
バリ取り機 | 36台 |
仕上エリア
円筒研削盤 | 58台 |
---|---|
アンギュラ研削盤 | 1台 |
平面研削盤 | 2台 |
ポリゴン研削盤 | 1台 |
センタレス研削盤 | 5台 |
圧入機 | 7台 |
ラップ機 | 7台 |
洗浄機 | 10台 |
切削エリア
NC旋盤 | 208台 |
---|---|
センタリング | 42台 |
複合加工機 | 10台 |
フライス盤 | 6台 |
切断機 | 2台 |
ホブ盤 | 3台 |
熱処理エリア
焼準炉(FC方式) | 8基 |
---|---|
浸炭焼入れ炉(FC方式) コールド油タイプ | 2基 |
浸炭焼入れ炉(FC方式) ホット油タイプ | 6基 |
大気軟化焼鈍炉 | 1基 |
3室型真空洗浄機 | 2基 |
3室型アルカリ洗浄機 | 1基 |
低温焼戻し炉 | 1基 |
高温焼戻し炉 | 1基 |
ハンガー式ショットブラスト機 | 2基 |
エプロン式ショットブラスト機 | 1基 |
曲り矯正機 | 6基 |
車軸矯正機 | 2基 |
測定機器
異材判別装置 |
---|
レーザー測定器 |
3次元測定器 |
磁紛脱磁探傷機 |
ラウンドテスター |
サーフテスター |
コントレーサーなど |