LIST OF EQUIPMENT

Manufacturing capacity
| Forging machine material cutting length: MAX450mm |
|---|
|
Cutting diameter: MAXφ51 (Coil material/bar billet material) |
| Product size after forging: MAX480mm |
|
Maximum upsetting diameter: MAXφ87 (Forging load: Maximum 1,200tons/5 stages) |
List of equipment owned (excerpt)
Forging area
| Header | 7 units |
|---|---|
| Vertical press | 3 units |
| Milling machine | 4 units |
| Cylindrical grinding machine | 4 units |
| Hobbing Press | 1 unit |
| Surface grinding machine | 2 units |
| CNC lathe | 5 units |
| Electric discharge machine | 2 units |
| Projector | 1 unit |
| Electric furnace | 1 unit |
Rolling / drilling area
| Rolling machine | 9 units |
|---|---|
| Gundrill | 28 units |
| Horizontal hole drilling machine | 22 units |
| Machining Center | 17 units |
| Tapping | 3 units |
| Deburring machine | 36 units |
Finishing area
| Cylindrical grinding machine | 58 units |
|---|---|
| Angular grinding machine | 1 unit |
| Surface grinding machine | 2 units |
| Polygon grinding machine | 1 unit |
| Centerless grinding machine | 5 units |
| Press fitting machine | 7 units |
| Wrapping machine | 7 units |
| Cleaning machine | 10 units |
Cutting area
| NC lathe | 208 units |
|---|---|
| Centering | 42 units |
| Multi-tasking machine | 10 units |
| Milling machine | 6 units |
| Cutting machine | 2 units |
| Hobbing machine | 3 units |
Heat treatment area
| Normalizing furnace (FC type) | 8 units |
|---|---|
| Carburizing and quenching furnace (FC type) Cold oil type | 2 units |
| Carburizing and quenching furnace (FC type) Hot oil type | 6 units |
| Air softening annealing furnace | 1 unit |
| 3-chamber vacuum cleaning machine | 2 units |
| 3-chamber alkaline cleaning machine | 1 unit |
| Low temperature tempering furnace | 1 unit |
| High temperature tempering furnace | 1 unit |
| Hanger type shot blasting machine | 2 units |
| Apron type shot blasting machine | 1 unit |
| Bend straightening machine | 6 units |
| Axle straightening machine | 2 units |
Measuring equipment
| Different material discrimination device |
|---|
| Laser measuring device |
| Coordinate measuring machine |
| Magnetic particle demagnetizing flaw detector |
| Roundness measuring instrument |
| Surface roughness tester |
| Contour shape measuring machine and others |

